健康咨询描述:
问题描述:(血常规)
白细胞: 6.1 (4 - 10)
红细胞: 5.89 (3.5 - 5.0) ↑
血红蛋白: 180 (110 - 170) ↑
红细胞压积: 53 (37 - 48) ↑
平均红细胞体积: 90.3 (82 - 92)
平均红细胞血红蛋白含量: 30.6 (26 - 38)
平均红细胞血红蛋白浓度: 338 (320 - 380)
红细胞体积分布: 43.8
血小板: 151 (100 - 300)
平均血小板体积: 11.7 (6 - 13)
血小板分布宽度: 15.7 (5 - 18)
淋巴细胞绝对值: 2.4 (0.8 - 4)
淋巴细胞绝分比: 39 (20 - 40)
中间值细胞绝对值: 0.6 (0.1 - 1)
中间值细胞百分比: 9.6 (3 - 8) ↑
嗜中性粒细胞: 3.1 (2 - 8)
嗜中性粒细胞百分比: 51.5 (50 - 70)
大血小板比率: 0.375
就医 疾病信息 健康经验 症状信息 手术项目 检查项目 健康百科 求医问药
用药 药品库 疾病用药 药品心得 用药安全 药品资讯 用药方案 品牌药企 明星药品
有问必答 内科 外科 儿科 药品 遗传 美容 检查 减肥 中医科 五官科 传染科 体检科 妇产科 肿瘤科 康复科 子女教育 心理健康 整形美容 家居环境 皮肤性病 营养保健 其他科室 保健养生 医院在线